Bundesländer | Gesamt | akute KiWoG | latente KiWoG | Keine KiWoG aber Hilfebedarf | keine KiWoG keine Hilfen |
---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 16 718 | 2 473 | 2 652 | 6 082 | 5 511 |
Bayern | 21 347 | 2 997 | 3 389 | 7 657 | 7 304 |
Berlin | 18 471 | 3 453 | 4 718 | 5 084 | 5 216 |
Brandenburg | 8 075 | 1 526 | 1 532 | 2 491 | 2 526 |
Bremen | 2 639 | 474 | 357 | 844 | 964 |
Hamburg | 2 659 | 636 | 495 | 966 | 562 |
Hessen | 15 604 | 2 745 | 2 315 | 5 173 | 5 371 |
Mecklenburg-Vorpommern | 4 336 | 713 | 426 | 1 966 | 1 231 |
Niedersachsen | 15 015 | 1 858 | 2 232 | 5 090 | 5 835 |
Nordrhein-Westfalen | 54 347 | 7 219 | 6 951 | 18 588 | 21 589 |
Rheinland-Pfalz | 9 177 | 1 414 | 1 674 | 3 242 | 2 847 |
Saarland | 2 323 | 247 | 243 | 787 | 1 046 |
Sachsen | 8 335 | 1 550 | 1 596 | 2 724 | 2 465 |
Sachsen-Anhalt | 4 708 | 724 | 550 | 1 850 | 1 584 |
Schleswig-Holstein | 6 239 | 997 | 1 009 | 1 950 | 2 283 |
Thüringen | 4 482 | 664 | 722 | 2 063 | 1 033 |
Deutschland | 194 475 | 29 690 | 30 861 | 66 557 | 67 367 |
WIESBADEN – Die Jugendämter in Deutschland haben im Jahr 2020 bei fast 60 600 Kindern und Jugendlichen eine Kindeswohlgefährdung festgestellt. Das waren rund 5 000 Fälle oder 9 % mehr als 2019. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, haben die Kindeswohlgefährdungen damit im Corona-Jahr 2020 den höchsten Stand seit Einführung der Statistik im Jahr 2012 erreicht. Bereits in den beiden Vorjahren war die Zahl der Kindeswohlgefährdungen deutlich – und zwar um jeweils 10 % – gestiegen. Quelle: Statistisches Bundesamt